XM H4+2
Mga Pagpipilian sa Kulay
Piliin ang kulay na gusto mo
Kalidad ng serbisyo (kg) | 710 | load (kg) | 550 | ||||
Pangkalahatang dimensyon (mm) | 3890×1350×2040 | wheelbase (mm) | 2410 | ||||
Front track (mm) | 1020 | Rear track (mm) | 1040 | ||||
Minimum na ground clearance (mm) | 180 | Minimum na radius ng pagliko(m) | ≤4.7m | ||||
Pinakamataas na bilis ng pagpapatakbo (km/h) | 32 | Pinakamataas na gradient (%) | ≤25% | ||||
saklaw (km) | 60—80km | Distansya ng pagpepreno (m) | ≤9m |
Dynamic na sistema | Motor: | AC 72V 6.3KW | Controller: | AC72V 400A |
Baterya: | Baterya na walang maintenance 4-EVF-150 | Charger: | NAVITAS CONTROLLER | |
Accelerator: | Pinagsamang input DC72V | DC Converter: | DC72V hanggang 12V300W na modelo ng paghihiwalay | |
Output 0-4.65V | ||||
Sistema ng paghahatid ng preno | Mode ng paghahatid: | Paghawa: | ||
Front Axle: | Rear Axle: | 12.31∶1 | ||
Serbisyong preno: | Four wheel hydraulic disc brake | Preno sa paradahan: | Electromagnetic brake | |
Sistema ng pagpipiloto | Suspensyon sa harap | Independiyenteng suspensyon ng double fork arm | Suspensyon sa likuran | Towing arm integral bridge na hindi independiyenteng suspensyon |
Mga gulong: | 23*11-12, 23*11-14 | Rim: | Pumili ng isa ang 12 inch, 14 inch aluminum alloy rims | |
Steering gear: | manibela: | Foamed black o carbon fiber | ||
Sistema ng kuryente | Mga ilaw: | All-system na LED | Metro: | 10.4 "multimedia rotating screen + speed meter |
katawan | katawan: | Paghubog ng iniksyon | Salamin sa windshield | Transparent na plexiglass |
Cargo Box: | Armrest: | |||
pinto: | ||||
Mga accessories sa katawan | Side-view mirror | Karaniwang pagsasaayos | Endoscope: | Karaniwang pagsasaayos |
Carpet: | assorting | Mga upuan: | Karaniwang pagsasaayos | |
Seat belt: | assorting | Scram switch | assorting | |
iba pa | Lilim ng araw: | assorting | kurtina ng ulan: | assorting |
Audio: | 2 speaker bilang pamantayan |

Pagganap
Ang Advanced na Electric Powertrain ay Naghahatid ng Nakatutuwang Pagganap





LED LIGHT
Ang aming mga personal na sasakyang pangtransportasyon ay may mga LED na ilaw. Ang aming mga ilaw ay mas malakas na may mas kaunting drain sa iyong mga baterya, at naghahatid ng 2-3 beses na mas malawak na larangan ng paningin kaysa sa aming mga kakumpitensya, para ma-enjoy mo ang biyahe nang walang pag-aalala, kahit na lumubog na ang araw.
SUPPLY NG POWER SUPPLY NG SASAKYAN
Ang sistema ng pag-charge ng sasakyan ay katugma sa AC power mula sa 110V - 140V na saksakan, na nagbibigay-daan sa koneksyon sa karaniwang sambahayan o pampublikong pinagmumulan ng kuryente. Para sa mahusay na pag-charge, ang power supply ay dapat mag-output ng hindi bababa sa 16A. Tinitiyak ng mataas na amperage na ito ang mabilis na pag-charge ng baterya, na nagbibigay ng sapat na agos upang maibalik ang sasakyan nang mabilis. Nag-aalok ang setup ng power source versatility at maaasahan at mabilis na proseso ng pag-charge.
WIRELESS CHHARGING
Ang pinakatanyag na kalamangan ay ang kaginhawaan na inaalok nito. Sa wireless charging, ang mga driver at pasahero ay hindi na kailangang mag-fumble sa charging cables. Maaari lang nilang ilagay ang kanilang mga katugmang device sa wireless charging pad sa loob ng kotse, na karaniwang matatagpuan sa isang maginhawang lugar gaya ng center console o dashboard. Ang tuluy-tuloy na prosesong ito ay nagbibigay-daan para sa agarang pag-charge nang hindi nangangailangan ng mga plug - in na operasyon, na ginagawa itong lalong kapaki-pakinabang kapag nagmamadaling pumasok at lumabas ng sasakyan.
TAIL LIGHT
Idinisenyo para sa pagmamaneho sa gabi, naglalaman ng pinakamahusay na gumaganang teknolohiya ng LED, na nag-aalok ng walang kapantay na pag-iilaw para sa ligtas at kumportableng nabigasyon pagkatapos ng dilim.