DC-H-F4+2
Mga Pagpipilian sa Kulay
Piliin ang kulay na gusto mo
| Baterya | 72 V 105 Ah LIFeP04 7.7 kWh |
| Kontroler | 72V DC 350A |
| Motor | 72V DC 6.3 kW AC Motor |
| Pangkarga sa Onboard | 72v 1.5 kW |
| Pangkalahatang Dimensyon (H/L/T) | 149.6 x 55.7 x 79.5 pulgada |
| Wheelbase | 100.79 pulgada |
| Pinakamataas na Kapasidad ng Pagkarga | 1137.58 libra |
| Akselerator | Hall Accelerator 0-5V |
| Timbang ng Bangketa | 1433lb |
| Kapasidad ng Pasahero | 6 |
| Istruktura ng Frame | Mababang carbon steel na may selyo at hinang na frame |
| Saklaw ng Pagmamaneho | ≥ 55.9 ml sa pare-parehong bilis na 19 mph |
| Pinakamataas na bilis ng pabrika | 19mph |
| Pagbilis | 0-19 mph sa loob ng 10 segundo |
| Lapad ng Track sa Harap | 43.39 pulgada |
| Lapad ng Likod na Riles | 41.61 pulgada |
| Minimum na Radius ng Pag-ikot | 15.09 talampakan |
| Pinakamataas na Grado | 30% |
| Gulong | 225/50 R14 (14 pulgadang Rim na gawa sa Aluminum Alloy) |
| Pinakamababang Lupa | 7.09 pulgada |
| Distansya ng Pagpreno | 13 talampakan |
| Panangga sa hangin | Bisagra na Dobleng Nakatuping Salamin sa Gilid |
| Pagpapakita ng Instrumento | 12.3 pulgadang Multimedia Touchscreen Pinagsamang Panel ng Instrumento na may Boltahe ng Katayuan ng Baterya, Bilis ng Kasalukuyan, Mileage, Mga Kodigo ng Pagkakamali |
| Mga Plastik na Bahagi Para sa Buong Sasakyan | PP at PP+Glass Fiber at ABS at PC+ABS at TPE at Goma at PP+EPDM-T2 |
| Mga Bahaging Plastiko ng Bubong | PP |
| Salamin sa Panlikod | Kaliwa at kanang rearview mirror (may mga ilaw sa turn signal), mga interior rearview mirror |
| Sistema ng Suspensyon | Suspensyon na may Dobleng A na braso sa harap Pinagsamang Rear Axle na may Coil Springs sa Likod |
| Sistema ng Pagpipiloto | Pagpipiloto ng Rack at Pinion na Nagbabayad sa Sarili Madaling iakma na Kolum ng Pagpipiloto Hindi tinatablan ng tubig na Multifunction na Manibela |
| Sistema ng pagpreno | Mga Preno ng Hidrolikong Disc sa Harap at Likod na Elektronikong Preno sa Pagparada |
| Sistema ng Pag-iilaw | Mga LED headlight sa harap Mga ilaw sa posisyon Mga ilaw sa senyales ng pagliko Mga Ilaw ng Preno Mga Ilaw ng Plaka ng Lisensya |
| Kolum ng Pagpipiloto | Switch ng Ilaw sa Posisyon na may Self Cancelling Function Switch para sa Mataas na Sinag at Mababang Sinag |
| Mode ng Pagmamaneho | Rear-wheel Drive |
| Ratio ng Gear sa Likod na Ehe | 12.3:1 |
| Paraan ng Pagsisimula | Pagsisimula ng NFC Card at Telepono na Walang Key Push-Buton |
| Switch ng Gears | RNDE |
| Kagamitan sa Tunog | 4-pulgadang speaker na may bucket para sa upuan*2+soundbar*1 |
| Tungkulin ng Tulong sa Pagmamaneho | Kontrol sa Pag-cruise |
| Pag-charge ng Mobile Phone | Wireless charging at USB charging at Type-C charging |
| Pagtugtog ng Musika | Koneksyon ng Bluetooth at pagbabasa ng USB File |
Pagganap
Ang Advanced Electric Powertrain ay Naghahatid ng Kahanga-hangang Pagganap
Mga Bubong na Solar
Ang mga solar roof, isang makabagong pagsasama ng teknolohiya at arkitektura ng solar, ay lalong nagiging popular dahil sa maraming benepisyo nito.
MGA NAGLALAWANG NA SPEAKER
Ang speaker, dalawa ay nakalagay sa ilalim ng upuan at dalawa sa bubong, ay pinagsasama ang matingkad na mga ilaw na may pambihirang kalidad ng tunog. Dinisenyo upang maghatid ng dynamic na audio at lumikha ng nakamamanghang ambient lighting, pinapahusay nito ang iyong karanasan gamit ang kahanga-hangang tunog at isang kaakit-akit na kapaligiran.
SOUND BAR
Pagandahin ang iyong libangan sa pagsakay gamit ang aming compact sound system. Dinisenyo upang magkasya nang perpekto, naghahatid ito ng dynamic na tunog sa pamamagitan ng soundbar at mga karagdagang speaker. Wireless na i-stream ang iyong paboritong musika mula sa anumang katugmang device para sa isang maayos at walang kalat na karanasan. Dagdag pa rito, tamasahin ang mga adjustable light mode na sumasabay sa ritmo ng tunog.
musika.
Ilaw sa Buntot
Dinisenyo para sa pagmamaneho sa gabi, kinakatawan nito ang pinakamahusay na gumaganap na teknolohiyang LED, na nag-aalok ng walang kapantay na pag-iilaw para sa ligtas at komportableng nabigasyon pagkagabi.



