DC-H-F4
Mga Pagpipilian sa Kulay
Piliin ang kulay na gusto mo
| Baterya | 72V 105Ah Lithium Iron Phosphate 7.7 KWH |
| Kontroler | 72V / 350A na Kontroler |
| Uri ng Motor | 72V AC 6.3KW na Motor |
| Pangkarga | 72V 1.5KW, Lakas ng Paglabas <1.2KW |
| Mga Dimensyon | 3080*1400*2020 milimetro 121.26*55.12*79.53 pulgada |
| Wheelbase | 85.04 pulgada |
| Pinakamataas na Kapasidad sa Pagdala ng Karga | 758 libra |
| Akselerator | Hall Accelerator 0-5V |
| Timbang ng Bangketa | 1463.87 libra |
| Kapasidad ng Pasahero | 4 |
| Istruktura ng Katawan | Frame na hinang gamit ang profile ng carbon steel (frame ng tube beam) |
| Saklaw ng Pagmamaneho | ≥ 55.92 milya(19mph Uniform Speed) |
| 0-19mph Oras ng pagbilis | 10s |
| Pangunahing Riles | 1055 mm / 41.5 pulgada |
| Likod na Riles | 1026 mm / 40.4 pulgada |
| Minimum na Radius ng Pag-ikot | 4.7 m / 15.42 talampakan |
| Pinakamataas na Grado | 30% |
| Gulong (Explorer / Rider) | 23*10-14, 225 / 50R14 |
| Pinakamababang Lupa | 162 mm (Data ng Disenyo) |
| Distansya ng Pagpreno | 4 m / 13.1 talampakan |
| Panangga sa hangin | Bisagra na Dobleng Nakatuping Salamin sa Gilid |
| Dashboard | 12.3-pulgadang multimedia touch screen (integrated instrument panel, kabilang ang lakas ng baterya, boltahe, kuryente, mileage, bilis, error code, reversing camera display, MP3, ambient light control, radyo, Car-Play, atbp. |
| Mga Plastik na Bahagi Para sa Buong Sasakyan | PP at PP + Glass Fiber at ABS at PC + ABS at TPE at Goma at PP + EPDM-T2 |
| Materyal ng Canopy | PP |
| Salamin sa Panlikod | Mga salamin sa likurang paningin sa kaliwa at kanan (may mga ilaw sa senyas ng pagliko), mga salamin sa likurang paningin sa loob |
| Uri ng Suspensyon | Harap: MacPherson independent suspension; Likod: integral rear axle + spiral spring, ang harap at likuran ay pulang spring |
| Sistema ng Pagpipiloto | Sistema ng pagpipiloto na self-compensating rack and pinion at two-way adjustment ng steering column at waterproof multi-functional steering wheel |
| Sistema ng Pagpreno | Preno ng disc sa harap at likuran (mga pulang caliper) at elektronikong preno sa paradahan |
| Sistema ng Pag-iilaw | Mga LED headlight sa harap + mga position light + mga turn signal light, mga taillight sa likuran + mga position light + mga turn signal light + mga brake light, mga dome light, mga ambient light sa bubong, mga high-position brake light, mga ambient light sa side skirt, mga reverse light + rear reflector, mga ilaw sa plaka ng sasakyan |
| Kolum ng Pagpipiloto | Nilagyan ng mga combination switch (turn signal switch (self-resetting), position light switch, high/low beam light switch) |
| Mode ng Pagmamaneho | Rear-wheel Drive |
| Ratio ng Transmisyon ng Likod na Ehe | 12.3 : 1 |
| Paraan ng Pagsisimula | NFC Card Start & Phone NFC & Phone Keyless push-to-start button |
| Switch ng Gears | RNDE |
| Kagamitan sa Tunog | Soundbar*1 at 6.5-pulgadang speaker para sa bubong*2 at 6.5-pulgadang speaker para sa upuan*2 |
| Tungkulin ng Tulong sa Pagmamaneho | Kontrol sa Pag-cruise |
| Pag-charge ng Mobile Phone | Wireless charging at USB charging at Type-C charging |
| Pagtugtog ng Musika | Koneksyon ng Bluetooth at USB File |
Pagganap
Ang Advanced Electric Powertrain ay Naghahatid ng Kahanga-hangang Pagganap
Baul ng Imbakan
Ang likurang baul ay mainam para sa pag-aayos ng iyong mga gamit. Dahil sa sapat na espasyo, madali nitong mapaglalagyan ng mga gamit pang-outdoor, damit, at iba pang mahahalagang bagay. Madali lang ang pag-iimbak at pagkuha ng mga gamit, kaya maginhawa itong madala ng lahat ng kailangan mo.
Wireless Charging
Ang pinakatampok na bentahe ay ang kaginhawahang iniaalok nito. Gamit ang wireless charging, hindi na kailangang mag-abala ang mga drayber at pasahero sa paggamit ng mga charging cable. Maaari na nilang ilagay ang kanilang mga compatible na device sa wireless charging pad sa loob ng sasakyan, na karaniwang matatagpuan sa isang kombenyenteng lugar tulad ng center console o dashboard. Ang maayos na prosesong ito ay nagbibigay-daan para sa agarang pag-charge nang hindi na kailangang i-plug-in, kaya naman ito ay lalong kapaki-pakinabang kapag nagmamadaling sumakay at bumaba ng sasakyan.
Sound Bar
Pagandahin ang iyong libangan sa pagsakay gamit ang aming compact sound system. Dinisenyo upang magkasya nang perpekto, naghahatid ito ng dynamic na tunog sa pamamagitan ng soundbar at mga karagdagang speaker. Wireless na i-stream ang iyong paboritong musika mula sa anumang katugmang device para sa isang maayos at walang kalat na karanasan. Dagdag pa rito, tamasahin ang mga adjustable light mode na sumasabay sa ritmo ng tunog.
musika.
Mga Pag-iingat sa Pagsasaayos ng Salamin
Manu-manong ayusin ang bawat salamin bago pihitin ang susi upang paandarin ang sasakyan.



